El pasado 22 de marzo el IMSS dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo ACDO.AS3.HCT.270219/90.P.DF dictado por el H. Consejo Técnico, mediante el cual se dan a conocer los costos unitarios por nivel de atención médica aplicables para 2019.
Mismos que servirán para determinar los créditos fiscales originados de capitales constitutivos, para aquellos patrones que hubiesen omitido dar de alta a sus trabajadores o lo realizaran con un salario inferior al real.
Estos montos entraron en vigor el 23 de marzo de 2019.
Atención en unidades de primer nivel:
Tipo de servicio | Costo unitario |
Consulta de medicina familiar (incluye las consultas de salud en el trabajo) | $783.00 |
Consulta dental (estomatología) | 832.00 |
Atención de urgencias | 627.00 |
Curaciones | 428.00 |
Estudio de laboratorio clínico | 107.00 |
Estudio de radiodiagnóstico | 346.00 |
Estudio de ultrasonografía | 546.00 |
Traslado en ambulancia | 441.00 |
Sesión de hemodiálisis | 4,757.00 |
Sesión de quimioterapia | 7,034.00 |
Intervención de tococirugía | 10,106.00 |
Día paciente en hospitalización | 8,333.00 |
Intervención quirúrgica | 6,531.00 |
Consulta/Sesión de medicina física y rehabilitación | 964.00 |
Terapia psicológica | 1,222.00 |
Estudio/Procedimiento de endoscopía | 1,559.00 |
Sesión de diálisis | 127.00 |
Atención en unidades de segundo nivel:
Tipo de servicio | Costo unitario |
Consulta de medicina familiar | $783.00 |
Consulta dental (estomatología) | 832.00 |
Consulta de especialidades (incluye las consultas de salud en el trabajo) | 1,359.00 |
Atención de urgencias | 1,164.00 |
Día paciente en hospitalización | 8,333.00 |
Día paciente en incubadora | 8,333.00 |
Día paciente en terapia intensiva | 37,410.00 |
Curaciones | 428.00 |
Estudio de laboratorio clínico | 113.00 |
Citología exfoliativa | 215.00 |
Estudio de medicina nuclear | 745.00 |
Estudio de electrodiagnóstico | 511.00 |
Estudio de radiodiagnóstico | 346.00 |
Estudio de ultrasonografía | 546.00 |
Estudio de tomografía axial | 2,598.00 |
Estudio de resonancia magnética | 4,199.00 |
Estudio/Procedimiento de endoscopía | 1,559.00 |
Consulta/Sesión de medicina física y rehabilitación | 1,566.00 |
Sesión de radioterapia | 2,077.00 |
Estudio de anatomía patológica | 215.00 |
Intervención quirúrgica | 22,829.00 |
Intervención de tococirugía | 10,106.00 |
Traslado en ambulancia | 1,978.00 |
Sesión de quimioterapia | 7,034.00 |
Sesión de hemodiálisis | 4,757.00 |
Estudio/Procedimiento de hemodinámica | 42,864.00 |
Terapia psicológica | 1,222.00 |
Estudio/Sesión de gabinete de tratamiento | 195.00 |
Sesión de terapia/Reeducación ocupacional | 83.00 |
Servicio de banco de sangre | 221.00 |
Consulta a donadores | 275.00 |
Sesión de diálisis | 127.00 |
Servicio de litotripsia | 1,928.00 |
Atención en unidades de tercer nivel:
Tipo de servicio | Costo unitario |
Consulta de especialidades (incluye las consultas de salud en el trabajo) | $2,122.00 |
Atención de urgencias | 3,089.00 |
Día paciente en hospitalización | 8,333.00 |
Día paciente en incubadora | 8,333.00 |
Día paciente en terapia intensiva | 37,410.00 |
Estudio de laboratorio clínico | 186.00 |
Citología exfoliativa | 256.00 |
Estudio de medicina nuclear | 745.00 |
Estudio de electrodiagnóstico | 660.00 |
Estudio de radiodiagnóstico | 545.00 |
Estudio de ultrasonografía | 546.00 |
Estudios de tomografía axial | 2,598.00 |
Estudios de resonancia magnética | 4,199.00 |
Procedimiento de cardiología intervencionista hemodinámica | 42,864.00 |
Estudio/Procedimiento de endoscopía | 1,559.00 |
Consulta/Sesión de medicina física y rehabilitación | 2,608.00 |
Sesión de radioterapia | 2,077.00 |
Sesión de quimioterapia | 7,034.00 |
Estudio de anatomía patológica | 256.00 |
Intervención quirúrgica | 37,473.00 |
Intervención de tococirugía | 12,768.00. |
Traslado en ambulancia | 5,990.00 |
Sesión de hemodiálisis | 4,757.00 |
Terapia psicológica | 1,222.00 |
Estudio/Sesión de gabinete de tratamiento (incluye terapias de lenguaje, respiratoria, recreativa, fisiología pulmonar, entre otros) | 195.00 |
Sesión de terapia/Reeducación ocupacional | 83.00 |
Servicio de banco de sangre | 331.00 |
Consulta a donadores | 275.00 |
Sesión de diálisis | 127.00 |
Servicio de litotripsia | 1,928.00 |
CREU es una firma de consultoría corporativa con expertos en las áreas financiera, fiscal, legal, operativa y de negocios; puedes encontrarnos en Facebook, Twitter y Linkedln.
Fuente: IDC. (2019). 2707 Costos unitarios 2019 para capitales constitutivos. Disponible en: https://idconline.mx/infoflash/2019/03/22/2707-costos-unitarios-2019-para-capitales-constitutivos.